《武器說明》
周三 8月 09, 2023 7:56 pm
武器特色介紹:
短劍類:《攻速極快》為其他武器類別的1.25倍
單手劍: 可搭配盾牌,各職業玩家標準配備首選。
雙手劍:存在可怕的破壞力、但是揮刀速度較緩慢。
弓箭類:在清怪方面擁有絕對優勢,但在PK狀態下命中率較低。
鋼爪類:《吸血效果、雙擊機率:33%》(黑妖專用) 吸血效果2~8滴(不看傷害)。
雙刀類:《吸血效果、雙擊機率:25%》(黑妖專用) 吸血效果2~8滴(不看傷害)。
奇古獸:《增加魔攻值》(幻術專用) 大小型傷害 跟 魔攻 傷害雙吃。
鎖鏈劍:《增加額外攻擊力、吸血效果》(龍騎專用)
槍/斧: 持槍矛斧類武器增加爆擊效果1%機率。(看力體魅而增加傷害) (王族限定)
假設 : 全能力35 = 35x6 = 210傷害 每次爆擊就增加210傷害值
法杖:《增加魔攻、吸魔效果》(法師專用) 吸魔效果2~4滴(不看傷害)
力量魔法仗、反王肯恩權杖無吸魔效果(屬於增加額外攻擊力型)
武器魔法介紹:
【魔法傷害】每一層等級與等級之間上升1.3倍傷害(法杖類為1.5倍),不看『全能力』。
【魔法特效】所有武器特效皆不同,共有132種魔法特效。
武器等級:
【等級】武器最高上限為Lv.20。
【升級】玩家可以藉由分解武器裝備的方式取得武器升級材料。
【掉落】怪物掉落等級最高至Lv.10。
【大小傷害】依據武器等級增加大小傷害,採累進制Lv.20大小型傷害為+210
(例:Lv.2大小型傷害+2、Lv.3大小型傷害+3、Lv.20大小型傷害+20)
【額外傷害】依據武器等級增加額外傷害,採累進制Lv.20額外傷害為+210
(例:Lv.2額外傷害+2、Lv.3額外傷害+3、Lv.20額外傷害+20)
【異常】正服本身不可能超過127的傷害,故會呈現負數或者顯示不正確問題,但打擊出來的傷害是正常的。
短劍類:《攻速極快》為其他武器類別的1.25倍
單手劍: 可搭配盾牌,各職業玩家標準配備首選。
雙手劍:存在可怕的破壞力、但是揮刀速度較緩慢。
弓箭類:在清怪方面擁有絕對優勢,但在PK狀態下命中率較低。
鋼爪類:《吸血效果、雙擊機率:33%》(黑妖專用) 吸血效果2~8滴(不看傷害)。
雙刀類:《吸血效果、雙擊機率:25%》(黑妖專用) 吸血效果2~8滴(不看傷害)。
奇古獸:《增加魔攻值》(幻術專用) 大小型傷害 跟 魔攻 傷害雙吃。
鎖鏈劍:《增加額外攻擊力、吸血效果》(龍騎專用)
槍/斧: 持槍矛斧類武器增加爆擊效果1%機率。(看力體魅而增加傷害) (王族限定)
假設 : 全能力35 = 35x6 = 210傷害 每次爆擊就增加210傷害值
法杖:《增加魔攻、吸魔效果》(法師專用) 吸魔效果2~4滴(不看傷害)
力量魔法仗、反王肯恩權杖無吸魔效果(屬於增加額外攻擊力型)
武器魔法介紹:
【魔法傷害】每一層等級與等級之間上升1.3倍傷害(法杖類為1.5倍),不看『全能力』。
【魔法特效】所有武器特效皆不同,共有132種魔法特效。
武器等級:
【等級】武器最高上限為Lv.20。
【升級】玩家可以藉由分解武器裝備的方式取得武器升級材料。
【掉落】怪物掉落等級最高至Lv.10。
【大小傷害】依據武器等級增加大小傷害,採累進制Lv.20大小型傷害為+210
(例:Lv.2大小型傷害+2、Lv.3大小型傷害+3、Lv.20大小型傷害+20)
【額外傷害】依據武器等級增加額外傷害,採累進制Lv.20額外傷害為+210
(例:Lv.2額外傷害+2、Lv.3額外傷害+3、Lv.20額外傷害+20)
【異常】正服本身不可能超過127的傷害,故會呈現負數或者顯示不正確問題,但打擊出來的傷害是正常的。
【武器】 | 【Lv.2】 | 【Lv.4】 | 【Lv.8】 | 【Lv.12】 | 【Lv.16】 | 【Lv.20】 |
奧裡哈魯根短劍 | 9/9(無) | 16/16(無) | 42/42(無) | 84/84(無) | 142/142(無) | 216/216(無) |
小武士刀 | 10/10(無) | 17/17(無) | 43/43(無) | 85/85(無) | 143/143(無) | 217/217(無) |
水晶短劍 | 12/6(無) | 19/13(無) | 45/39(無) | 87/81(無) | 145/139(無) | 219/213(無) |
風刃短劍 | 25/18(無) | 32/25(無) | 58/51(無) | 100/93(無) | 158/151(無) | 232/225(無) |
混沌之刺 | 20/4(無) | 27/11(無) | 53/37(無) | 95/79(無) | 153/137(無) | 227/211(無) |
復仇之劍 | 6/38(額2) | 13/45(額12) | 39/71(額56) | 81/113(額132) | 139/171(額216) | 213/245(額296) |
鎖子甲破壞者 | 6/7(額2) | 13/14(額12) | 39/40(額56) | 81/82(額132) | 139/140(額216) | 213/214(額296) |
銀長劍 | 10/14(額2) | 17/21(額12) | 43/47(額56) | 85/89(額132) | 143/147(額216) | 217/221(額296) |
紅騎士之劍 | 10/14(額2) | 17/21(額12) | 43/47(額56) | 85/89(額132) | 143/147(額216) | 217/221(額296) |
侵略者之劍 | 11/13(額2) | 18/20(額12) | 44/46(額56) | 86/88(額132) | 144/146(額216) | 218/220(額296) |
榮耀之劍 | 11/14(額2) | 18/21(額12) | 44/47(額56) | 86/89(額132) | 144/147(額216) | 218/221(額296) |
血紅慾望短劍 | 12/10(無) | 19/17(無) | 45/43(無) | 87/85(無) | 145/143(無) | 219/217(無) |
大馬士革刀 | 12/13(額2) | 19/20(額12) | 45/46(額56) | 87/88(額132) | 145/146(額216) | 219/220(額296) |
拉斯塔巴德長劍 | 12/14(額2) | 19/21(額12) | 45/47(額56) | 87/89(額132) | 145/147(額216) | 219/221(額296) |
血色巨劍 | 15/17(額2) | 22/24(額12) | 48/50(額56) | 90/92(額132) | 148/150(額216) | 222/224(額296) |
武士刀 | 12/14(額2) | 19/21(額12) | 45/47(額56) | 87/89(額132) | 145/147(額216) | 219/221(額296) |
細劍 | 13/8(額2) | 20/15(額12) | 46/41(額56) | 88/83(額132) | 146/141(額216) | 220/215(額296) |
海賊彎刀 | 13/8(額2) | 20/15(額12) | 46/41(額56) | 88/83(額132) | 146/141(額216) | 220/215(額296) |
古代黑暗妖精之劍 | 14/14(額2) | 21/21(額12) | 47/47(額56) | 89/89(額132) | 147/147(額216) | 221/221(額296) |
波曲王之劍 | 13/14(額2) | 20/21(額12) | 46/47(額56) | 88/89(額132) | 146/147(額216) | 220/221(額296) |
生命之劍 | 13/14(額2) | 20/21(額12) | 46/47(額56) | 88/89(額132) | 146/147(額216) | 220/221(額296) |
沉默之劍 | 14/14(額2) | 21/21(額12) | 47/47(額56) | 89/89(額132) | 147/147(額216) | 221/221(額296) |
武官之刃 | 15/12(額2) | 22/19(額12) | 48/45(額56) | 90/87(額132) | 148/145(額216) | 222/219(額296) |
赤焰之劍 | 16/8(額2) | 23/15(額12) | 49/41(額56) | 91/83(額132) | 149/141(額216) | 223/215(額296) |
黃金權杖 | 16/16(額2) | 23/23(額12) | 49/49(額56) | 91/91(額132) | 149/149(額216) | 223/223(額296) |
雙手劍 | 19/23(額2) | 26/30(額12) | 52/56(額56) | 94/98(額132) | 152/156(額216) | 226/230(額296) |
蜥蜴王勇士之劍 | 19/23(額2) | 26/30(額12) | 52/56(額56) | 94/98(額132) | 152/156(額216) | 226/230(額296) |
克特之劍 | 17/13(額2) | 24/20(額12) | 50/46(額56) | 92/88(額132) | 150/146(額216) | 224/220(額296) |
黑暗之劍 | 17/14(額2) | 24/21(額12) | 50/47(額56) | 92/89(額132) | 150/147(額216) | 224/221(額296) |
黑焰之劍 | 18/10(額2) | 25/17(額12) | 51/43(額56) | 93/85(額132) | 151/143(額216) | 225/217(額296) |
瑟魯基之劍 | 18/12(額2) | 25/19(額12) | 51/45(額56) | 93/87(額132) | 151/145(額216) | 225/219(額296) |
死亡騎士的烈炎之劍 | 18/12(額2) | 25/19(額12) | 51/45(額56) | 93/87(額132) | 151/145(額216) | 225/219(額296) |
騎士范德之劍 | 18/18(額2) | 25/25(額12) | 51/51(額56) | 93/93(額132) | 151/151(額216) | 225/225(額296) |
冥皇執行劍 | 24/29(額2) | 31/36(額12) | 57/62(額56) | 99/104(額132) | 157/162(額216) | 231/236(額296) |
武官雙手劍 | 21/25(額2) | 28/32(額12) | 54/58(額56) | 96/100(額132) | 154/158(額216) | 228/232(額296) |
惡魔之劍 | 19/11(額2) | 26/18(額12) | 52/44(額56) | 94/86(額132) | 152/144(額216) | 226/218(額296) |
巨劍 | 22/19(額2) | 29/26(額12) | 55/52(額56) | 97/94(額132) | 155/152(額216) | 229/226(額296) |
屠龍劍 | 26/35(額2) | 33/42(額12) | 59/68(額56) | 101/110(額132) | 159/168(額216) | 233/242(額296) |
古老的巨劍 | 29/47(額2) | 36/54(額12) | 62/80(額56) | 104/122(額132) | 162/180(額216) | 236/254(額296) |
古老的劍 | 37/22(額2) | 44/29(額12) | 70/55(額56) | 112/97(額132) | 170/155(額216) | 244/229(額296) |
尖刺雙刀 | 10/10(額2) | 17/17(額12) | 43/43(額56) | 85/85(額132) | 143/143(額216) | 217/217(額296) |
暗影雙刀 | 13/9(額2) | 20/16(額12) | 46/42(額56) | 88/84(額132) | 146/142(額216) | 220/216(額296) |
銀光雙刀 | 13/10(額2) | 20/17(額12) | 46/43(額56) | 88/85(額132) | 146/143(額216) | 220/217(額296) |
黑暗雙刀 | 14/10(額2) | 21/17(額12) | 47/43(額56) | 89/85(額132) | 147/143(額216) | 221/217(額296) |
倫德雙刀 | 14/10(額2) | 21/17(額12) | 47/43(額56) | 89/85(額132) | 147/143(額216) | 221/217(額296) |
暗殺軍王之痕 | 15/15(額2) | 22/22(額12) | 48/48(額56) | 90/90(額132) | 148/148(額216) | 222/222(額296) |
深淵雙刀 | 16/12(額2) | 23/19(額12) | 49/45(額56) | 91/87(額132) | 149/145(額216) | 223/219(額296) |
大馬士革雙刀 | 17/11(額2) | 24/18(額12) | 50/44(額56) | 92/86(額132) | 150/144(額216) | 224/218(額296) |
幽暗雙刀 | 17/12(額2) | 24/19(額12) | 50/45(額56) | 92/87(額132) | 150/145(額216) | 224/219(額296) |
拉斯塔巴德雙刀 | 17/12(額2) | 24/19(額12) | 50/45(額56) | 92/87(額132) | 150/145(額216) | 224/219(額296) |
狄亞得雙刀 | 17/13(額2) | 24/20(額12) | 50/46(額56) | 92/88(額132) | 150/146(額216) | 224/220(額296) |
暗黑雙刀 | 19/15(額2) | 26/22(額12) | 52/48(額56) | 94/90(額132) | 152/148(額216) | 226/222(額296) |
惡魔雙刀 | 20/15(額2) | 27/22(額12) | 53/48(額56) | 95/90(額132) | 153/148(額216) | 227/222(額296) |
紅影雙刀 | 22/17(額2) | 29/24(額12) | 55/50(額56) | 97/92(額132) | 155/150(額216) | 229/224(額296) |
精靈之矛 | 9/10(額2) | 16/17(額9) | 42/43(額35) | 84/85(額77) | 142/143(額150) | 216/217(額230) |
法丘 | 18/18(額4) | 25/25(額18) | 51/51(額70) | 93/93(額154) | 151/151(額266) | 225/225(額422) |
貝卡合金 | 19/19(額4) | 26/26(額18) | 52/52(額70) | 94/94(額154) | 152/152(額266) | 226/226(額422) |
深紅長矛 | 23/23(額4) | 30/30(額18) | 56/56(額70) | 98/98(額154) | 156/156(額266) | 230/230(額422) |
精靈短劍 | 10/10(額2) | 17/17(額12) | 43/43(額56) | 85/85(額132) | 143/143(額216) | 217/217(額296) |
敏捷精靈短劍 | 10/10(額2) | 17/17(額12) | 43/43(額56) | 85/85(額132) | 143/143(額216) | 217/217(額296) |
水晶魔杖 | 3/3(魔4) | 10/10(魔18) | 36/36(魔70) | 78/78(魔154) | 136/136(魔270) | 210/210(魔390) |
黑法師之杖 | 3/3(魔4) | 10/10(魔18) | 36/36(魔70) | 78/78(魔154) | 136/136(魔270) | 210/210(魔390) |
蕾雅魔杖 | 3/3(魔4) | 10/10(魔18) | 36/36(魔70) | 78/78(魔154) | 136/136(魔270) | 210/210(魔390) |
漆黑水晶球 | 3/3(魔4) | 10/10(魔18) | 36/36(魔70) | 78/78(魔154) | 136/136(魔270) | 210/210(魔390) |
惡魔鐮刀 | 3/3(魔4) | 10/10(魔18) | 36/36(魔70) | 78/78(魔154) | 136/136(魔270) | 210/210(魔390) |
冰之女王魔杖 | 4/5(魔4) | 11/12(魔18) | 37/38(魔70) | 79/80(魔154) | 137/138(魔270) | 211/212(魔390) |
拉斯塔巴德魔杖 | 4/5(魔4) | 11/12(魔18) | 37/38(魔70) | 79/80(魔154) | 137/138(魔270) | 211/212(魔390) |
巴列斯魔杖 | 4/5(魔4) | 11/12(魔18) | 37/38(魔70) | 79/80(魔154) | 137/138(魔270) | 211/212(魔390) |
巴風特魔杖 | 4/5(魔4) | 11/12(魔18) | 37/38(魔70) | 79/80(魔154) | 137/138(魔270) | 211/212(魔390) |
巫術魔法杖 | 4/5(魔4) | 11/12(魔18) | 37/38(魔70) | 79/80(魔154) | 137/138(魔270) | 211/212(魔390) |
美基魔法杖 | 6/7(魔4) | 13/14(魔18) | 39/40(魔70) | 81/82(魔154) | 139/140(魔270) | 213/214(魔390) |
力量魔法杖 | 11/11(額2) | 18/18(額12) | 44/44(額56) | 86/86(額132) | 144/144(額216) | 218/218(額296) |
神官魔杖 | 11/11(魔4) | 18/18(魔18) | 44/44(魔70) | 86/86(魔154) | 144/144(魔270) | 218/218(魔390) |
惡魔斧頭 | 32/32(額4) | 39/39(額18) | 65/65(額70) | 107/107(額154) | 165/165(額266) | 239/239(額422) |
暗影鋼爪 | 14/12(額2) | 21/19(額12) | 47/45(額56) | 89/87(額132) | 147/145(額216) | 221/219(額296) |
魔獸軍王之爪 | 14/14(額2) | 21/21(額12) | 47/47(額56) | 89/89(額132) | 147/147(額216) | 221/221(額296) |
銀光鋼爪 | 15/12(額2) | 22/19(額12) | 48/45(額56) | 90/87(額132) | 148/145(額216) | 222/219(額296) |
黑暗鋼爪 | 16/13(額2) | 23/20(額12) | 49/46(額56) | 91/88(額132) | 149/146(額216) | 223/220(額296) |
獸王鋼爪 | 27/22(額2) | 34/29(額12) | 60/55(額56) | 102/97(額132) | 160/155(額216) | 234/229(額296) |
大馬士革鋼爪 | 19/15(額2) | 26/22(額12) | 52/48(額56) | 94/90(額132) | 152/148(額216) | 226/222(額296) |
幽暗鋼爪 | 19/17(額2) | 26/24(額12) | 52/50(額56) | 94/92(額132) | 152/150(額216) | 226/224(額296) |
巴蘭卡鋼爪 | 20/20(額2) | 27/27(額12) | 53/53(額56) | 95/95(額132) | 153/153(額216) | 227/227(額296) |
暗黑鋼爪 | 22/18(額2) | 29/25(額12) | 55/51(額56) | 97/93(額132) | 155/151(額216) | 229/225(額296) |
惡魔鋼爪 | 22/20(額2) | 29/27(額12) | 55/53(額56) | 97/95(額132) | 155/153(額216) | 229/227(額296) |
恨之鋼爪 | 28/17(額2) | 35/24(額12) | 61/50(額56) | 103/92(額132) | 161/150(額216) | 235/224(額296) |
黑暗十字弓 | 4/4(額14) | 11/11(額26) | 37/37(額50) | 79/79(額74) | 137/137(額142) | 211/211(額212) |
獵人之弓 | 4/4(額16) | 11/11(額28) | 37/37(額52) | 79/79(額76) | 137/137(額142) | 211/211(額222) |
幽暗十字弓 | 5/4(額16) | 12/11(額28) | 38/37(額52) | 80/79(額76) | 138/137(額142) | 212/211(額222) |
寂靜十字弓 | 5/4(額8.) | 12/11(額20) | 38/37(額44) | 80/79(額68) | 138/137(額134) | 212/211(額214) |
古代妖精弩槍 | 5/5(額8.) | 12/12(額20) | 38/38(額44) | 80/80(額68) | 138/138(額134) | 212/212(額214) |
十字弓 | 5/4(額12) | 12/11(額24) | 38/37(額48) | 80/79(額72) | 138/137(額138) | 212/211(額218) |
尤米弓 | 5/5(額6) | 12/12(額18) | 38/38(額42) | 80/80(額66) | 138/138(額132) | 212/212(額212) |
古老的弩槍 | 5/5(額16) | 12/12(額28) | 38/38(額52) | 80/80(額76) | 138/138(額142) | 212/212(額222) |
幻象之弓 | 5/5(額6) | 12/12(額18) | 38/38(額42) | 80/80(額66) | 138/138(額132) | 212/212(額212) |
赤焰之弓 | 5/5(額10) | 12/12(額22) | 38/38(額46) | 80/80(額70) | 138/138(額136) | 212/212(額216) |
惡魔十字弓 | 5/5(額14) | 12/12(額26) | 38/38(額50) | 80/80(額74) | 138/138(額102) | 212/212(額20) |
狄亞得十字弓 | 5/5(額10) | 12/12(額22) | 38/38(額46) | 80/80(額70) | 138/138(額136) | 212/212(額216) |
拉斯塔巴德十字弓 | 5/5(額10) | 12/12(額22) | 38/38(額46) | 80/80(額70) | 138/138(額136) | 212/212(額216) |
拉斯塔巴德重十字弓 | 5/5(額10) | 12/12(額22) | 38/38(額46) | 80/80(額70) | 138/138(額136) | 212/212(額216) |
暗黑十字弓 | 6/5(額8.) | 13/12(額20) | 39/38(額44) | 81/80(額68) | 139/138(額134) | 213/212(額214) |
沙哈之弓 | 6/6(額10) | 13/13(額22) | 39/39(額46) | 81/81(額70) | 139/139(額136) | 213/213(額216) |
真.冥皇執行劍 | 21/14(額2) | 28/21(額12) | 54/47(額56) | 96/89(額132) | 154/147(額216) | 228/221(額296) |
深紅之弩 | 5/5(額8.) | 12/12(額20) | 38/38(額44) | 80/80(額68) | 138/138(額134) | 212/212(額214) |
熾炎天使弓 | 6/6(額12) | 13/13(額24) | 39/39(額48) | 81/81(額72) | 139/139(額138) | 213/213(額218) |
黑暗精靈之劍 | 9/10(額2) | 16/17(額12) | 42/43(額56) | 84/85(額132) | 142/143(額216) | 216/217(額296) |
煉獄鋼爪 | 16/14(額2) | 23/21(額12) | 49/47(額56) | 91/89(額132) | 149/147(額216) | 223/221(額296) |
魔法精靈短劍 | 10/10(額2) | 17/17(額12) | 43/43(額56) | 85/85(額132) | 143/143(額216) | 217/217(額296) |
體質精靈短劍 | 10/10(額2) | 17/17(額12) | 43/43(額56) | 85/85(額132) | 143/143(額216) | 217/217(額296) |
守護者之矛 | 13/28(額4) | 20/35(額18) | 46/61(額70) | 88/103(額154) | 146/161(額266) | 220/235(額422) |
海神三叉戟 | 22/24(額4) | 29/31(額18) | 55/57(額70) | 97/99(額154) | 155/157(額266) | 229/231(額422) |
吉爾塔斯魔杖 | 17/17(魔4) | 24/24(魔18) | 50/50(魔70) | 92/92(魔154) | 150/150(魔270) | 224/224(魔390) |
敏捷精靈弓 | 4/4(額6) | 11/11(額18) | 37/37(額42) | 79/79(額66) | 137/137(額132) | 211/211(額212) |
吉爾塔斯之劍 | 45/55(額2) | 52/62(額12) | 78/88(額56) | 120/130(額132) | 178/188(額216) | 252/262(額296) |
狂風之斧 | 27/27(額4) | 34/34(額18) | 60/60(額70) | 102/102(額154) | 160/160(額266) | 234/234(額422) |
毀滅巨劍 | 21/20(額2) | 28/27(額12) | 54/53(額56) | 96/95(額132) | 154/153(額216) | 228/227(額296) |
酷寒之矛 | 17/17(額4) | 24/24(額18) | 50/50(額70) | 92/92(額154) | 150/150(額266) | 224/224(額422) |
雷雨之劍 | 15/14(額2) | 22/21(額12) | 48/47(額56) | 90/89(額132) | 148/147(額216) | 222/221(額296) |
藍寶石奇古獸 | 28/28(魔4) | 35/35(魔18) | 61/61(魔70) | 103/103(魔154) | 161/161(魔270) | 235/235(魔390) |
黑曜石奇古獸 | 26/26(魔4) | 33/33(魔18) | 59/59(魔70) | 101/101(魔154) | 159/159(魔270) | 233/233(魔390) |
消滅者鎖鏈劍 | 18/12(額2) | 25/19(額12) | 51/45(額56) | 93/87(額132) | 151/145(額216) | 225/219(額296) |
破滅者鎖鏈劍 | 21/19(額2) | 28/26(額12) | 54/52(額56) | 96/94(額132) | 154/152(額216) | 228/226(額296) |
反王肯恩的權杖 | 18/14(額2) | 25/21(額12) | 51/47(額56) | 93/89(額132) | 151/147(額216) | 225/221(額296) |
撕碎者鎖鏈劍 | 15/25(額2) | 22/32(額12) | 48/58(額56) | 90/100(額132) | 148/158(額216) | 222/232(額296) |
抹殺者鎖鏈劍 | 16/24(額2) | 23/31(額12) | 49/57(額56) | 91/99(額132) | 149/157(額216) | 223/231(額296) |
神職者鎖鏈劍 | 17/23(額2) | 24/30(額12) | 50/56(額56) | 92/98(額132) | 150/156(額216) | 224/230(額296) |
冥封者鎖鏈劍 | 18/22(額2) | 25/29(額12) | 51/55(額56) | 93/97(額132) | 151/155(額216) | 225/229(額296) |
破日者鎖鏈劍 | 19/21(額2) | 26/28(額12) | 52/54(額56) | 94/96(額132) | 152/154(額216) | 226/228(額296) |
天行者鎖鏈劍 | 20/20(額2) | 27/27(額12) | 53/53(額56) | 95/95(額132) | 153/153(額216) | 227/227(額296) |
蒼天者鎖鏈劍 | 21/19(額2) | 28/26(額12) | 54/52(額56) | 96/94(額132) | 154/152(額216) | 228/226(額296) |
暗殺者鎖鏈劍 | 22/18(額2) | 29/25(額12) | 55/51(額56) | 97/93(額132) | 155/151(額216) | 229/225(額296) |
元素者鎖鏈劍 | 23/17(額2) | 30/24(額12) | 56/50(額56) | 98/92(額132) | 156/150(額216) | 230/224(額296) |
頑童者鎖鏈劍 | 24/16(額2) | 31/23(額12) | 57/49(額56) | 99/91(額132) | 157/149(額216) | 231/223(額296) |
紅寶石奇古獸 | 22/34(魔4) | 29/41(魔18) | 55/67(魔70) | 97/109(魔154) | 155/167(魔270) | 229/241(魔390) |
綠寶石奇古獸 | 23/33(魔4) | 30/40(魔18) | 56/66(魔70) | 98/108(魔154) | 156/166(魔270) | 230/240(魔390) |
墨綠奇古獸 | 24/32(魔4) | 31/39(魔18) | 57/65(魔70) | 99/107(魔154) | 157/165(魔270) | 231/239(魔390) |
藍海奇古獸 | 25/31(魔4) | 32/38(魔18) | 58/64(魔70) | 100/106(魔154) | 158/164(魔270) | 232/238(魔390) |
白金奇古獸 | 26/30(魔4) | 33/37(魔18) | 59/63(魔70) | 101/105(魔154) | 159/163(魔270) | 233/237(魔390) |
水晶奇古獸 | 27/29(魔4) | 34/36(魔18) | 60/62(魔70) | 102/104(魔154) | 160/162(魔270) | 234/236(魔390) |
紫金奇古獸 | 28/28(魔4) | 35/35(魔18) | 61/61(魔70) | 103/103(魔154) | 161/161(魔270) | 235/235(魔390) |
鑲金奇古獸 | 29/27(魔4) | 36/34(魔18) | 62/60(魔70) | 104/102(魔154) | 162/160(魔270) | 236/234(魔390) |
純金奇古獸 | 30/26(魔4) | 37/33(魔18) | 63/59(魔70) | 105/101(魔154) | 163/159(魔270) | 237/233(魔390) |
玄鐵奇古獸 | 31/25(魔4) | 38/32(魔18) | 64/58(魔70) | 106/100(魔154) | 164/158(魔270) | 238/232(魔390) |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章