《魔法娃娃》
周三 8月 09, 2023 7:50 pm
魔法娃娃同時搭配
1→2 =100% |
2→3=80% |
3→4=70% |
4→5=60% |
5→6=50% |
6→7=40% |
7→8=30% |
8→9=20% |
9→10=10% |
【特殊型】 | 【介紹】 |
小思克巴1 | 32秒回魔+5、MP+25、回魔+2 |
小思克巴2 | 32秒回魔+10、MP+50、回魔+4 |
小思克巴3 | 32秒回魔+15、MP+75、回魔+6 |
小思克巴4 | 32秒回魔+20、MP+100、回魔+8 |
小思克巴5 | 32秒回魔+25、MP+150、回魔+10 |
小思克巴6 | 32秒回魔+40、MP+250、回魔+15 |
小思克巴7 | 32秒回魔+60、MP+350、回魔+20 |
小思克巴8 | 32秒回魔+75、MP+450、回魔+25 |
小思克巴9 | 32秒回魔+90、MP+600、回魔+30 |
小思克巴10 | 32秒回魔+125、MP+1000、回魔+50、3%緩速術 |
肥肥1 | 32秒回血+10、32秒回魔+5、減免+5 |
肥肥2 | 32秒回血+20、32秒回魔+10、減免+10 |
肥肥3 | 32秒回血+30、32秒回魔+15、減免+15 |
肥肥4 | 32秒回血+40、32秒回魔+20、減免+20 |
肥肥5 | 32秒回血+50、32秒回魔+25、減免+25 |
肥肥6 | 32秒回血+80、32秒回魔+40、減免+30 |
肥肥7 | 32秒回血+120、32秒回魔+60、減免+35 |
肥肥8 | 32秒回血+150、32秒回魔+75、減免+40 |
肥肥9 | 32秒回血+180、32秒回魔+90、減免+45 |
肥肥10 | 32秒回血+250、32秒回魔+125、減免+50、0、3%緩速術 |
長老1 | MP+25、回魔+2、32秒回血+10 |
長者2 | MP+50、回魔+4、32秒回血+20 |
長者3 | MP+75、回魔+6、32秒回血+30 |
長者4 | MP+100、回魔+8、32秒回血+40 |
長者5 | MP+150、回魔+10、32秒回血+50 |
長者6 | MP+250、回魔+15、32秒回血+80 |
長者7 | MP+350、回魔+20、32秒回血+120 |
長者8 | MP+450、回魔+25、32秒回血+150 |
長者9 | MP+600、回魔+30、32秒回血+180 |
長者10 | MP+1000、回魔+50、32秒回血+2503%緩速術 |
奎斯坦修1 | 32秒回血+10、25%減免+20、HP+50 |
奎斯坦修2 | 32秒回血+20、25%減免+40、HP+100 |
奎斯坦修3 | 32秒回血+30、25%減免+60、HP+150 |
奎斯坦修4 | 32秒回血+40、25%減免+80、HP+200 |
奎斯坦修5 | 32秒回血+50、25%減免+100、HP+300 |
奎斯坦修6 | 32秒回血+80、25%減免+120、HP+500 |
奎斯坦修7 | 32秒回血+120、25%減免+140、HP+700 |
奎斯坦修8 | 32秒回血+150、25%減免+160、HP+900 |
奎斯坦修9 | 32秒回血+180、25%減免+200、HP+1200 |
奎斯坦修10 | 32秒回血+250、25%減免+300、HP+20003%緩速術 |
石頭高侖1 | AC-1、減免+5、32秒回血+10 |
石頭高侖2 | AC-2、減免+10、32秒回血+20 |
石頭高侖3 | AC-3、減免+15、32秒回血+30 |
石頭高侖4 | AC-4、減免+20、32秒回血+40 |
石頭高侖5 | AC-5、減免+25、32秒回血+50 |
石頭高侖6 | AC-6、減免+30、32秒回血+80 |
石頭高侖7 | AC-7、減免+35、32秒回血+120 |
石頭高侖8 | AC-8、減免+40、32秒回血+150 |
石頭高侖9 | AC-9、減免+50、32秒回血+180 |
石頭高侖10 | AC-10、減免+75、32秒回血+2503%緩速術 |
雪怪1 | AC-1、HP+50、減免+5 |
雪怪2 | AC-2、HP+100、減免+10 |
雪怪3 | AC-3、HP+150、減免+15 |
雪怪4 | AC-4、HP+200、減免+20 |
雪怪5 | AC-5、HP+300、減免+25 |
雪怪6 | AC-6、HP+500、減免+30 |
雪怪7 | AC-7、HP+700、減免+35 |
雪怪8 | AC-8、HP+900、減免+40 |
雪怪9 | AC-9、HP+1200、減免+45 |
雪怪10 | AC-10、HP+2000、減免+503%緩速術 |
變形怪1 | 地抗性+5、火抗性+5、水抗性+5、風抗性+5 |
變形怪2 | 地抗性+10、火抗性+10、水抗性+10、風抗性+10 |
變形怪3 | 地抗性+15、火抗性+15、水抗性+15、風抗性+15 |
變形怪4 | 地抗性+20、火抗性+20、水抗性+20、風抗性+20 |
變形怪5 | 地抗性+25、火抗性+25、水抗性+25、風抗性+25 |
變形怪6 | 地抗性+30、火抗性+30、水抗性+30、風抗性+30 |
變形怪7 | 地抗性+35、火抗性+35、水抗性+35、風抗性+35 |
變形怪8 | 地抗性+40、火抗性+40、水抗性+40、風抗性+40 |
變形怪9 | 地抗性+45、火抗性+45、水抗性+45、風抗性+45 |
變形怪10 | 地抗性+50、火抗性+50、水抗性+50、風抗性+50、3%緩速術 |
經驗公主1 | 狩獵經驗值 x1.2 |
經驗公主2 | 狩獵經驗值 x1.3 |
經驗公主3 | 狩獵經驗值 x1.4 |
經驗公主4 | 狩獵經驗值 x1.5 |
經驗公主5 | 狩獵經驗值 x1.7 |
經驗公主6 | 狩獵經驗值 x1.9 |
經驗公主7 | 狩獵經驗值 x2.2 |
經驗公主8 | 狩獵經驗值 x2.5 |
經驗公主9 | 狩獵經驗值 x3.0 |
經驗公主10 | 狩獵經驗值 x4.0 |
黃燄1 | 魔攻+2、抗魔+5、32秒回血+10、智力+2 |
黃燄2 | 魔攻+4、抗魔+10、32秒回血+20、智力+4 |
黃燄3 | 魔攻+6、抗魔+15、32秒回血+30、智力+6 |
黃燄4 | 魔攻+8、抗魔+20、32秒回血+40、智力+8 |
黃燄5 | 魔攻+10、抗魔+25、32秒回血+50、智力+10 |
黃燄6 | 魔攻+13、抗魔+30、32秒回血+80、智力+14 |
黃燄7 | 魔攻+16、抗魔+35、32秒回血+120、智力+18 |
黃燄8 | 魔攻+19、抗魔+40、32秒回血+150、智力+22 |
黃燄9 | 魔攻+25、抗魔+50、32秒回血+180、智力+26 |
黃燄10 | 魔攻+35、抗魔+75、32秒回血+250、智力+35、3%緩速術 |
紅火1 | 魔攻+2、HP+50、32秒回魔+5、智力+2 |
紅火2 | 魔攻+4、HP+100、32秒回魔+10、智力+4 |
紅火3 | 魔攻+6、HP+150、32秒回魔+15、智力+6 |
紅火4 | 魔攻+8、HP+200、32秒回魔+20、智力+8 |
紅火5 | 魔攻+10、HP+300、32秒回魔+25、智力+10 |
紅火6 | 魔攻+13、HP+500、32秒回魔+40、智力+14 |
紅火7 | 魔攻+16、HP+700、32秒回魔+60、智力+18 |
紅火8 | 魔攻+19、HP+900、32秒回魔+75、智力+22 |
紅火9 | 魔攻+25、HP+1200、32秒回魔+90、智力+26 |
紅火10 | 魔攻+35、HP+2000、32秒回魔+125、智力+35、3%緩速術 |
格鬥王1 | 魅力+2、體質+2、敏捷+2、智力+2、力量+2、精神+2 |
格鬥王2 | 魅力+4、體質+4、敏捷+4、智力+4、力量+4、精神+4 |
格鬥王3 | 魅力+6、體質+6、敏捷+6、智力+6、力量+6、精神+6 |
格鬥王4 | 魅力+8、體質+8、敏捷+8、智力+8、力量+8、精神+8 |
格鬥王5 | 魅力+10、體質+10、敏捷+10、智力+10、力量+10、精神+10 |
格鬥王6 | 魅力+14、體質+14、敏捷+14、智力+14、力量+14、精神+14 |
格鬥王7 | 魅力+18、體質+18、敏捷+18、智力+18、力量+18、精神+18 |
格鬥王8 | 魅力+22、體質+22、敏捷+22、智力+22、力量+22、精神+22 |
格鬥王9 | 魅力+26、體質+26、敏捷+26、智力+26、力量+26、精神+26 |
格鬥王10 | 魅力+35、體質+35、敏捷+35、智力+35、力量+35、精神+35、3%緩速術 |
【均衡型】 | 【介紹】 |
希爾戴絲1 | 回魔+2、額攻+5、AC-1 |
希爾戴絲2 | 回魔+4、額攻+10、AC-2 |
希爾戴絲3 | 回魔+6、額攻+15、AC-3 |
希爾戴絲4 | 回魔+8、額攻+20、AC-4 |
希爾戴絲5 | 回魔+10、額攻+25、AC-5 |
希爾戴絲6 | 回魔+15、額攻+30、AC-6 |
希爾戴絲7 | 回魔+20、額攻+35、AC-7 |
希爾戴絲8 | 回魔+25、額攻+40、AC-8 |
希爾戴絲9 | 回魔+30、額攻+45、AC-9 |
希爾戴絲10 | 回魔+50、額攻+80、AC-10、3%緩速術 |
蛇女1 | 命中率(近)+3、額攻+5、閃避+1% |
蛇女2 | 命中率(近)+6、額攻+10、閃避+2% |
蛇女3 | 命中率(近)+9、額攻+15、閃避+3% |
蛇女4 | 命中率(近)+12、額攻+20、閃避+4% |
蛇女5 | 命中率(近)+15、額攻+25、閃避+5% |
蛇女6 | 命中率(近)+18、額攻+30、閃避+6% |
蛇女7 | 命中率(近)+21、額攻+35、閃避+7% |
蛇女8 | 命中率(近)+24、額攻+40、閃避+8% |
蛇女9 | 命中率(近)+27、額攻+45、閃避+9% |
蛇女10 | 命中率(近)+30、額攻+80、閃避+10%、3%緩速術 |
亞力安1 | 命中率(遠)+2、額攻+5、閃避+1% |
亞力安2 | 命中率(遠)+3、額攻+10、閃避+2% |
亞力安3 | 命中率(遠)+5、額攻+15、閃避+3% |
亞力安4 | 命中率(遠)+6、額攻+20、閃避+4% |
亞力安5 | 命中率(遠)+8、額攻+25、閃避+5% |
亞力安6 | 命中率(遠)+9、額攻+30、閃避+6% |
亞力安7 | 命中率(遠)+11、額攻+35、閃避+7% |
亞力安8 | 命中率(遠)+12、額攻+40、閃避+8% |
亞力安9 | 命中率(遠)+14、額攻+45、閃避+9% |
亞力安10 | 命中率(遠)+15、額攻+80、閃避+10%、3%緩速術 |
稻草人1 | 25%減免+20、抗魔+5、20%攻擊力+20 |
稻草人2 | 25%減免+40、抗魔+10、20%攻擊力+40 |
稻草人3 | 25%減免+60、抗魔+15、20%攻擊力+60 |
稻草人4 | 25%減免+80、抗魔+20、20%攻擊力+80 |
稻草人5 | 25%減免+100、抗魔+25、20%攻擊力+100 |
稻草人6 | 25%減免+120、抗魔+30、20%攻擊力+120 |
稻草人7 | 25%減免+140、抗魔+35、20%攻擊力+140 |
稻草人8 | 25%減免+160、抗魔+40、20%攻擊力+160 |
稻草人9 | 25%減免+200、抗魔+50、20%攻擊力+200 |
稻草人10 | 25%減免+300、抗魔+75、20%攻擊力+300、3%緩速術 |
巫妖1 | 魔攻+2、MP+25、20%攻擊力+20 |
巫妖2 | 魔攻+4、MP+50、20%攻擊力+40 |
巫妖3 | 魔攻+6、MP+75、20%攻擊力+60 |
巫妖4 | 魔攻+8、MP+100、20%攻擊力+80 |
巫妖5 | 魔攻+10、MP+150、20%攻擊力+100 |
巫妖6 | 魔攻+13、MP+250、20%攻擊力+120 |
巫妖7 | 魔攻+16、MP+350、20%攻擊力+140 |
巫妖8 | 魔攻+19、MP+450、20%攻擊力+160 |
巫妖9 | 魔攻+25、MP+600、20%攻擊力+200 |
巫妖10 | 魔攻+35、MP+1000、20%攻擊力+300、3%緩速術 |
史巴托1 | HP+50,MP+25,32秒回血+10,32秒回魔+5,額攻+5 |
史巴托2 | HP+100,MP+50,32秒回血+20,32秒回魔+10,額攻+10 |
史巴托3 | HP+150,MP+75,32秒回血+30,32秒回魔+15,額攻+15 |
史巴托4 | HP+200,MP+100,32秒回血+40,32秒回魔+20,額攻+20 |
史巴托5 | HP+300,MP+150,32秒回血+50,32秒回魔+25,額攻+25 |
史巴托6 | HP+500,MP+250,32秒回血+80,32秒回魔+40,額攻+30 |
史巴托7 | HP+700,MP+350,32秒回血+120,32秒回魔+60,額攻+35 |
史巴托8 | HP+900,MP+450,32秒回血+150,32秒回魔+75,額攻+40 |
史巴托9 | HP+1200,MP+600,32秒回血+180,32秒回魔+90,額攻+45 |
史巴托10 | HP+2000,MP+1000,32秒回血+250,32秒回魔+125,額攻+80,3%緩速術 |
巨人1 | 25%減免+20、20%攻擊力+20、32秒回血+10、力量+2 |
巨人2 | 25%減免+40、20%攻擊力+40、32秒回血+20、力量+4 |
巨人3 | 25%減免+60、20%攻擊力+60、32秒回血+30、力量+6 |
巨人4 | 25%減免+80、20%攻擊力+80、32秒回血+40、力量+8 |
巨人5 | 25%減免+100、20%攻擊力+100、32秒回血+50、力量+10 |
巨人6 | 25%減免+120、20%攻擊力+120、32秒回血+80、力量+14 |
巨人7 | 25%減免+140、20%攻擊力+140、32秒回血+120、力量+18 |
巨人8 | 25%減免+160、20%攻擊力+160、32秒回血+150、力量+22 |
巨人9 | 25%減免+200、20%攻擊力+200、32秒回血+180、力量+26 |
巨人10 | 25%減免+300、20%攻擊力+300力量+35、3%緩速術 |
美人魚1 | 閃避+1%、額攻+5、命中率(遠)+2、敏捷+2 |
美人魚2 | 閃避+2%、額攻+10、命中率(遠)+3、敏捷+4 |
美人魚3 | 閃避+3%、額攻+15、命中率(遠)+5、敏捷+6 |
美人魚4 | 閃避+4%、額攻+20、命中率(遠)+6、敏捷+8 |
美人魚5 | 閃避+5%、額攻+25、命中率(遠)+8、敏捷+10 |
美人魚6 | 閃避+6%、額攻+30、命中率(遠)+9、敏捷+14 |
美人魚7 | 閃避+7%、額攻+35、命中率(遠)+11、敏捷+18 |
美人魚8 | 閃避+8%、額攻+40、命中率(遠)+12、敏捷+22 |
美人魚9 | 閃避+9%、額攻+45、命中率(遠)+14、敏捷+26 |
美人魚10 | 閃避+10%、額攻+80、命中率(遠)+15、敏捷+35、3%緩速術 |
阿魯巴1 | 25%減免+20、額攻+5、命中率(近)+3、精神+2 |
阿魯巴2 | 25%減免+40、額攻+10、命中率(近)+6、精神+4 |
阿魯巴3 | 25%減免+60、額攻+15、命中率(近)+9、精神+6 |
阿魯巴4 | 25%減免+80、額攻+20、命中率(近)+12、精神+8 |
阿魯巴5 | 25%減免+100、額攻+25、命中率(近)+15、精神+10 |
阿魯巴6 | 25%減免+120、額攻+30、命中率(近)+18、精神+14 |
阿魯巴7 | 25%減免+140、額攻+35、命中率(近)+21、精神+18 |
阿魯巴8 | 25%減免+160、額攻+40、命中率(近)+24、精神+22 |
阿魯巴9 | 25%減免+200、額攻+45、命中率(近)+27、精神+26 |
阿魯巴10 | 25%減免+300、額外攻擊+80、精神+35、命+30、3%緩速術 |
飛龍1 | 25%減免+20、額攻+5、抗魔+5、力量+2 |
飛龍2 | 25%減免+40、額攻+10、抗魔+10、力量+4 |
飛龍3 | 25%減免+60、額攻+15、抗魔+15、力量+6 |
飛龍4 | 25%減免+80、額攻+20、抗魔+20、力量+8 |
飛龍5 | 25%減免+100、額攻+25、抗魔+25、力量+10 |
飛龍6 | 25%減免+120、額攻+30、抗魔+30、力量+14 |
飛龍7 | 25%減免+140、額攻+35、抗魔+35、力量+18 |
飛龍8 | 25%減免+160、額攻+40、抗魔+40、力量+22 |
飛龍9 | 25%減免+200、額攻+45、抗魔+50、力量+26 |
飛龍10 | 25%減免+300、額攻+80、抗魔+75、力量+35、3%緩速術 |
綠光1 | 額攻+5、抗魔+5、32秒回魔+5、智力+2 |
綠光2 | 額攻+10、抗魔+10、32秒回魔+10、智力+4 |
綠光3 | 額攻+15、抗魔+15、32秒回魔+15、智力+6 |
綠光4 | 額攻+20、抗魔+20、32秒回魔+20、智力+8 |
綠光5 | 額攻+25、抗魔+25、32秒回魔+25、智力+10 |
綠光6 | 額攻+30、抗魔+30、32秒回魔+40、智力+14 |
綠光7 | 額攻+35、抗魔+35、32秒回魔+60、智力+18 |
綠光8 | 額攻+40、抗魔+40、32秒回魔+75、智力+22 |
綠光9 | 額攻+45、抗魔+50、32秒回魔+90、智力+26 |
綠光10 | 額攻+80、抗魔+75、32秒回魔+125、智力+35、3%緩速術 |
藍炙1 | 額攻+5、HP+50、32秒回血+10、智力+2 |
藍炙2 | 額攻+10、HP+100、32秒回血+20、智力+4 |
藍炙3 | 額攻+15、HP+150、32秒回血+30、智力+6 |
藍炙4 | 額攻+20、HP+200、32秒回血+40、智力+8 |
藍炙5 | 額攻+25、HP+300、32秒回血+50、智力+10 |
藍炙6 | 額攻+30、HP+500、32秒回血+80、智力+14 |
藍炙7 | 額攻+35、HP+700、32秒回血+120、智力+18 |
藍炙8 | 額攻+40、HP+900、32秒回血+150、智力+22 |
藍炙9 | 額攻+45、HP+1200、32秒回血+180、智力+26 |
藍炙10 | 額攻+80、HP+2000、32秒回血+250、智力+35、03%緩速術 |
棒球恐龍1 | 魔攻+2、減免+5、額攻+5、敏捷+2 |
棒球恐龍2 | 魔攻+4、減免+10、額攻+10、敏捷+4 |
棒球恐龍3 | 魔攻+6、減免+15、額攻+15、敏捷+6 |
棒球恐龍4 | 魔攻+8、減免+20、額攻+20、敏捷+8 |
棒球恐龍5 | 魔攻+10、減免+25、額攻+25、敏捷+10 |
棒球恐龍6 | 魔攻+13、減免+30、額攻+30、敏捷+14 |
棒球恐龍7 | 魔攻+16、減免+35、額攻+35、敏捷+18 |
棒球恐龍8 | 魔攻+19、減免+40、額攻+40、敏捷+22 |
棒球恐龍9 | 魔攻+25、減免+45、額攻+45、敏捷+26 |
棒球恐龍10 | 魔攻+35、減免+50、額攻+80、敏捷+35、3%緩速術 |
投手恐龍1 | 額攻+5、閃避+1%、25%減免+10、敏捷+2 |
投手恐龍2 | 額攻+10、閃避+2%、25%減免+20、敏捷+4 |
投手恐龍3 | 額攻+15、閃避+3%、25%減免+30、敏捷+6 |
投手恐龍4 | 額攻+20、閃避+4%、25%減免+40、敏捷+8 |
投手恐龍5 | 額攻+25、閃避+5%、25%減免+50、敏捷+10 |
投手恐龍6 | 額攻+30、閃避+6%、25%減免+60、敏捷+14 |
投手恐龍7 | 額攻+35、閃避+7%、25%減免+70、敏捷+18 |
投手恐龍8 | 額攻+40、閃避+8%、25%減免+80、敏捷+22 |
投手恐龍9 | 額攻+45、閃避+9%、25%減免+90、敏捷+26 |
投手恐龍10 | 額攻+80、閃避+10%、25%減免+100、敏捷+35、3%緩速術 |
【輸出型】 | 【介紹】 |
野狼寶寶1 | 20%攻擊力+20、額攻+5、HP+50、 |
野狼寶寶2 | 20%攻擊力+40、額攻+10、HP+100 |
野狼寶寶3 | 20%攻擊力+60、額攻+15、HP+150 |
野狼寶寶4 | 20%攻擊力+80、額攻+20、HP+200 |
野狼寶寶5 | 20%攻擊力+100、額攻+25、HP+300 |
野狼寶寶6 | 20%攻擊力+120、額攻+30、HP+500 |
野狼寶寶7 | 20%攻擊力+140、額攻+35、HP+700 |
野狼寶寶8 | 20%攻擊力+160、額攻+40、HP+900 |
野狼寶寶9 | 20%攻擊力+200、額攻+45、HP+1200 |
野狼寶寶10 | 20%攻擊力+300、額攻+80、HP+20003%緩速術 |
獨眼巨人1 | 20%攻擊力+20、額攻+5、AC-1、體質+2 |
獨眼巨人2 | 20%攻擊力+40、額攻+10、AC-2、體質+4 |
獨眼巨人3 | 20%攻擊力+60、額攻+15、AC-3、體質+6 |
獨眼巨人4 | 20%攻擊力+80、額攻+20、AC-4、體質+8 |
獨眼巨人5 | 20%攻擊力+100、額攻+25、AC-5、體質+10 |
獨眼巨人6 | 20%攻擊力+120、額攻+30、AC-6、體質+14 |
獨眼巨人7 | 20%攻擊力+140、額攻+35、AC-7、體質+18 |
獨眼巨人8 | 20%攻擊力+160、額攻+40、AC-8、體質+22 |
獨眼巨人9 | 20%攻擊力+200、額攻+45、AC-9、體質+26 |
獨眼巨人10 | 20%攻擊力+300、額攻+80、AC-10、體質+35、3%緩速術 |
江南1 | 額攻+5、魔攻+2、20%攻擊力+20、魅力+2 |
江南2 | 額攻+10、魔攻+4、20%攻擊力+40、魅力+4 |
江南3 | 額攻+15、魔攻+6、20%攻擊力+60、魅力+6 |
江南4 | 額攻+20、魔攻+8、20%攻擊力+80、魅力+8 |
江南5 | 額攻+25、魔攻+10、20%攻擊力+100、魅力+10 |
江南6 | 額攻+30、魔攻+13、20%攻擊力+120、魅力+14 |
江南7 | 額攻+35、魔攻+16、20%攻擊力+140、魅力+18 |
江南8 | 額攻+40、魔攻+19、20%攻擊力+160、魅力+22 |
江南9 | 額攻+45、魔攻+25、20%攻擊力+200、魅力+26 |
江南10 | 額攻+80、魔攻+35、20%攻擊力+300、魅力+353%緩速術 |
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章