《遊戲經驗加倍物品總統計》
周三 8月 09, 2023 7:42 pm
【遊戲內所有經驗加倍計算與介紹】
※經驗寶石可與經驗藥水共存。經驗倍數是『加的』方式計算
例如:經驗藥水200% x2.0+ 經驗娃娃10 x4.0 = 6.0倍
Like
Dislike
※經驗寶石可與經驗藥水共存。經驗倍數是『加的』方式計算
例如:經驗藥水200% x2.0+ 經驗娃娃10 x4.0 = 6.0倍
名稱 | 經驗值 | 取得方式 |
經驗藥水200% | 狩獵經驗值 x2.0 | 團練區/商店 |
經驗藥水500% | 狩獵經驗值 x5.0 | 攻城獎勵 |
經驗藥水800% | 狩獵經驗值 x8.0 | 商城 |
經驗寶石130% | 狩獵經驗值 x1.2 | 團練區/練功區 |
經驗寶石150% | 狩獵經驗值 x1.5 | 團練區/練功區 |
經驗寶石170% | 狩獵經驗值 x1.7 | 團練區/練功區 |
經驗寶石200% | 狩獵經驗值 x2.0 | 團練區/練功區 |
祭司娃娃:武將後裔 | 狩獵經驗值 x1.2 | 魔法結晶體兌換 |
祭司娃娃:謀士後裔 | 狩獵經驗值 x1.2 | 魔法結晶體兌換 |
祭司娃娃:昭武將軍 | 狩獵經驗值 x1.5 | 魔法結晶體升級 |
祭司娃娃:昭文將軍 | 狩獵經驗值 x1.5 | 魔法結晶體升級 |
祭司娃娃:破虜將軍 | 狩獵經驗值 x1.9 | 魔法結晶體升級 |
祭司娃娃:秉忠將軍 | 狩獵經驗值 x1.9 | 魔法結晶體升級 |
祭司娃娃:武衛將軍 | 狩獵經驗值 x2.2 | 魔法結晶體升級 |
祭司娃娃:宣威將軍 | 狩獵經驗值 x2.2 | 魔法結晶體升級 |
祭司娃娃:翊軍將軍 | 狩獵經驗值 x2.5 | 魔法結晶體升級 |
祭司娃娃:安漢將軍 | 狩獵經驗值 x2.5 | 魔法結晶體升級 |
魔法娃娃:經驗公主1 | 狩獵經驗值 x1.2 | 魔法結晶體兌換 |
魔法娃娃:經驗公主2 | 狩獵經驗值 x1.3 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主3 | 狩獵經驗值 x1.4 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主4 | 狩獵經驗值 x1.5 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主5 | 狩獵經驗值 x1.7 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主6 | 狩獵經驗值 x1.9 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主7 | 狩獵經驗值 x2.2 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主8 | 狩獵經驗值 x2.5 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主9 | 狩獵經驗值 x3.0 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
魔法娃娃:經驗公主10 | 狩獵經驗值 x4.0 | 魔法娃娃成長藥劑升級 |
窮困潦倒(1/10萬) | 狩獵經驗值 x1.05 | 系統80級贈送。 |
飢寒交迫(10萬/100萬) | 狩獵經驗值 x1.1 | 物品更換專員升級 |
家徒四壁(100萬/300萬) | 狩獵經驗值 x1.15 | 物品更換專員升級 |
樂道安貧(300萬/500萬) | 狩獵經驗值 x1.2 | 物品更換專員升級 |
來之不易(500萬/2000萬) | 狩獵經驗值 x1.25 | 物品更換專員升級 |
生之者眾(2000萬/5000萬) | 狩獵經驗值 x1.3 | 物品更換專員升級 |
省用足財(5000萬/1億) | 狩獵經驗值 x1.35 | 物品更換專員升級 |
生眾食寡(1億/3億) | 狩獵經驗值 x1.4 | 物品更換專員升級 |
小康之家(3億/10億) | 狩獵經驗值 x1.5 | 物品更換專員升級 |
富甲天下(10億/20億) | 狩獵經驗值 x1.6 | 物品更換專員升級 |
富可敵國(20億/40億) | 狩獵經驗值 x1.7 | 物品更換專員升級 |
富甲一方(40億/100億) | 狩獵經驗值 x1.8 | 物品更換專員升級 |
大富之家(100億/300億) | 狩獵經驗值 x1.9 | 物品更換專員升級 |
家財萬貫(300億/500億) | 狩獵經驗值 x2.0 | 物品更換專員升級 |
富有四海(500億) | 狩獵經驗值 x2.2 | 物品更換專員升級 |
Dislike
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章